Generated: 01/07/2025 04:40 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOFOOD | D25 | OCR | FH | #09-04 | 1,668 Sqft | S$2,199,000 | S$1,318 | 4 | ||
| FOOD VISION | D25 | FH | #10-04 | 1,722 Sqft | S$2,323,000 | S$1,349 | ||||
| CT FOODNEX | D25 | FH | #08-05 | 1,701 Sqft | S$2,540,000 | S$1,493 | ||||
| SPACE 18 | D12 | FH | #02-10 | 1 | 1,787 Sqft | S$2,787,000 | S$1,560 | 1 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOFOOD | D25 | OCR | FH | #09-04 | 1,668 Sqft | S$2,199,000 | S$1,318 | 4 | ||
| FOOD VISION | D25 | FH | #10-04 | 1,722 Sqft | S$2,323,000 | S$1,349 | ||||
| CT FOODNEX | D25 | FH | #08-05 | 1,701 Sqft | S$2,540,000 | S$1,493 | ||||
| SPACE 18 | D12 | FH | #02-10 | 1 | 1,787 Sqft | S$2,787,000 | S$1,560 | 1 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOFOOD | D25 | OCR | FH | #09-04 | 1,668 Sqft | S$2,199,000 | S$1,318 | 4 | ||
| FOOD VISION | D25 | FH | #01-10 | 1,668 Sqft | S$3,407,000 | S$2,043 | ||||
| CT FOODNEX | D25 | FH | #08-05 | 1,701 Sqft | S$2,540,000 | S$1,493 | ||||
| SPACE 18 | D12 | FH | #04-07 | 1 | 1,733 Sqft | S$2,841,000 | S$1,639 | 1 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOFOOD | D25 | OCR | FH | #09-01 | 1,938 Sqft | S$2,625,000 | S$1,354 | 2 | ||
| SPACE 18 | D12 | FH | #02-10 | 1 | 1,787 Sqft | S$2,787,000 | S$1,560 | 1 | ||
| FOOD VISION | D25 | FH | #10-03 | 1,733 Sqft | S$2,369,000 | S$1,367 | ||||
| CT FOODNEX | D25 | FH | #08-05 | 1,701 Sqft | S$2,540,000 | S$1,493 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD VISION | D25 | FH | #01-10 | 1,668 Sqft | S$3,407,000 | S$2,043 | ||||
| SPACE 18 | D12 | FH | #02-10 | 1 | 1,787 Sqft | S$2,787,000 | S$1,560 | 1 | ||
| CT FOODNEX | D25 | FH | #08-05 | 1,701 Sqft | S$2,540,000 | S$1,493 | ||||
| ECOFOOD | D25 | OCR | FH | #09-04 | 1,668 Sqft | S$2,199,000 | S$1,318 | 4 |