Generated: 26/03/2026 07:17 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #02-29 | 4 | 3 | 2,067 Sqft | S$3,560,400 | S$1,722 |
| AUREA | D07 | CCR | 99 | #04-32 | 4 | 3 | 1,442 Sqft | S$4,080,510 | S$2,830 |
| Cape Royale | D04 | CCR | 99 | #01-05 | 4 | 5 | 2,637 Sqft | S$5,325,000 | S$2,019 |
| SEASCAPE | D04 | CCR | 99 | #03-06 | 4 | 5 | 2,680 Sqft | S$5,562,000 | S$2,075 |
| RIVER MODERN | D09 | CCR | 99 | #02-03 | 4 | 4 | 1,830 Sqft | S$5,995,000 | S$3,276 |
| DRAYCOTT 8 | D10 | CCR | #03-05 | 4 | 4 | 2,896 Sqft | S$6,320,520 | S$2,183 | |
| UPPERHOUSE | D10 | CCR | 99 | #05-01 | 4 | 6 | 2,056 Sqft | S$7,054,000 | S$3,431 |
| NEWPORT RESIDENCES | D02 | CCR | FH | #23-01 | 4 | 5 | 2,067 Sqft | S$8,280,000 | S$4,006 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #17-02 | 4 | 3 | 2,250 Sqft | S$8,740,000 | S$3,884 |
| THE GIVERNY RESIDENCES | D10 | CCR | FH | #05-01 | 4 | 6 | 2,551 Sqft | S$9,566,000 | S$3,750 |
| V ON SHENTON | D01 | CCR | 99 | #52-12 | 4 | 7 | 6,200 Sqft | S$16,000,000 | S$2,581 |
| 21 ANDERSON | D10 | CCR | FH | #02-02 | 4 | 4 | 4,489 Sqft | S$22,554,000 | S$5,024 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #02-36 | 4 | 3 | 2,131 Sqft | S$3,560,400 | S$1,671 |
| Cape Royale | D04 | CCR | 99 | #01-05 | 4 | 5 | 2,637 Sqft | S$5,325,000 | S$2,019 |
| SEASCAPE | D04 | CCR | 99 | #03-06 | 4 | 5 | 2,680 Sqft | S$5,562,000 | S$2,075 |
| DRAYCOTT 8 | D10 | CCR | #03-05 | 4 | 4 | 2,896 Sqft | S$6,320,520 | S$2,183 | |
| V ON SHENTON | D01 | CCR | 99 | #53-19 | 4 | 6,814 Sqft | S$16,500,000 | S$2,421 | |
| AUREA | D07 | CCR | 99 | #04-32 | 4 | 3 | 1,442 Sqft | S$4,080,510 | S$2,830 |
| RIVER MODERN | D09 | CCR | 99 | #02-03 | 4 | 4 | 1,830 Sqft | S$5,995,000 | S$3,276 |
| UPPERHOUSE | D10 | CCR | 99 | #05-01 | 4 | 6 | 2,056 Sqft | S$7,054,000 | S$3,431 |
| THE GIVERNY RESIDENCES | D10 | CCR | FH | #04-01 | 4 | 6 | 2,734 Sqft | S$9,979,000 | S$3,650 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #17-02 | 4 | 3 | 2,250 Sqft | S$8,740,000 | S$3,884 |
| NEWPORT RESIDENCES | D02 | CCR | FH | #23-01 | 4 | 5 | 2,067 Sqft | S$8,280,000 | S$4,006 |
| 21 ANDERSON | D10 | CCR | FH | #02-02 | 4 | 4 | 4,489 Sqft | S$22,554,000 | S$5,024 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREA | D07 | CCR | 99 | #04-32 | 4 | 3 | 1,442 Sqft | S$4,080,510 | S$2,830 |
| RIVER MODERN | D09 | CCR | 99 | #02-03 | 4 | 4 | 1,830 Sqft | S$5,995,000 | S$3,276 |
| UPPERHOUSE | D10 | CCR | 99 | #05-01 | 4 | 6 | 2,056 Sqft | S$7,054,000 | S$3,431 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #02-29 | 4 | 3 | 2,067 Sqft | S$3,560,400 | S$1,722 |
| NEWPORT RESIDENCES | D02 | CCR | FH | #23-01 | 4 | 5 | 2,067 Sqft | S$8,280,000 | S$4,006 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #17-02 | 4 | 3 | 2,250 Sqft | S$8,740,000 | S$3,884 |
| Cape Royale | D04 | CCR | 99 | #02-05 | 4 | 5 | 2,508 Sqft | S$5,349,000 | S$2,133 |
| THE GIVERNY RESIDENCES | D10 | CCR | FH | #05-01 | 4 | 6 | 2,551 Sqft | S$9,566,000 | S$3,750 |
| SEASCAPE | D04 | CCR | 99 | #03-06 | 4 | 5 | 2,680 Sqft | S$5,562,000 | S$2,075 |
| DRAYCOTT 8 | D10 | CCR | #03-05 | 4 | 4 | 2,896 Sqft | S$6,320,520 | S$2,183 | |
| 21 ANDERSON | D10 | CCR | FH | #02-02 | 4 | 4 | 4,489 Sqft | S$22,554,000 | S$5,024 |
| V ON SHENTON | D01 | CCR | 99 | #52-12 | 4 | 7 | 6,200 Sqft | S$16,000,000 | S$2,581 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWPORT RESIDENCES | D02 | CCR | FH | #45-01 | 4 | 12,960 Sqft | S$103,680,000 | S$8,000 | |
| V ON SHENTON | D01 | CCR | 99 | #53-19 | 4 | 6,814 Sqft | S$16,500,000 | S$2,421 | |
| 21 ANDERSON | D10 | CCR | FH | #02-02 | 4 | 4 | 4,489 Sqft | S$22,554,000 | S$5,024 |
| SEASCAPE | D04 | CCR | 99 | #08-08 | 4 | 6 | 4,241 Sqft | S$9,496,000 | S$2,239 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #06-09 | 4 | 5 | 3,972 Sqft | S$7,257,000 | S$1,827 |
| DRAYCOTT 8 | D10 | CCR | #12-05 | 4 | 4 | 2,906 Sqft | S$6,865,425 | S$2,363 | |
| THE GIVERNY RESIDENCES | D10 | CCR | FH | #04-01 | 4 | 6 | 2,734 Sqft | S$9,979,000 | S$3,650 |
| Cape Royale | D04 | CCR | 99 | #01-05 | 4 | 5 | 2,637 Sqft | S$5,325,000 | S$2,019 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #17-02 | 4 | 3 | 2,250 Sqft | S$8,740,000 | S$3,884 |
| UPPERHOUSE | D10 | CCR | 99 | #05-01 | 4 | 6 | 2,056 Sqft | S$7,054,000 | S$3,431 |
| RIVER MODERN | D09 | CCR | 99 | #02-03 | 4 | 4 | 1,830 Sqft | S$5,995,000 | S$3,276 |
| AUREA | D07 | CCR | 99 | #04-31 | 4 | 3 | 1,798 Sqft | S$5,186,105 | S$2,884 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #01-33 | 4 | 3 | 2,422 Sqft | S$4,084,800 | S$1,687 |
| Cape Royale | D04 | CCR | 99 | #01-05 | 4 | 5 | 2,637 Sqft | S$5,325,000 | S$2,019 |
| THE GIVERNY RESIDENCES | D10 | CCR | FH | #05-01 | 4 | 6 | 2,551 Sqft | S$9,566,000 | S$3,750 |
| SEASCAPE | D04 | CCR | 99 | #02-09 | 4 | 5 | 2,680 Sqft | S$5,571,000 | S$2,079 |
| RIVER MODERN | D09 | CCR | 99 | #02-03 | 4 | 4 | 1,830 Sqft | S$5,995,000 | S$3,276 |
| 21 ANDERSON | D10 | CCR | FH | #02-02 | 4 | 4 | 4,489 Sqft | S$22,554,000 | S$5,024 |
| DRAYCOTT 8 | D10 | CCR | #03-05 | 4 | 4 | 2,896 Sqft | S$6,320,520 | S$2,183 | |
| AUREA | D07 | CCR | 99 | #04-32 | 4 | 3 | 1,442 Sqft | S$4,080,510 | S$2,830 |
| UPPERHOUSE | D10 | CCR | 99 | #05-01 | 4 | 6 | 2,056 Sqft | S$7,054,000 | S$3,431 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #17-02 | 4 | 3 | 2,250 Sqft | S$8,740,000 | S$3,884 |
| NEWPORT RESIDENCES | D02 | CCR | FH | #23-01 | 4 | 5 | 2,067 Sqft | S$8,280,000 | S$4,006 |
| V ON SHENTON | D01 | CCR | 99 | #52-12 | 4 | 7 | 6,200 Sqft | S$16,000,000 | S$2,581 |