Generated: 26/03/2026 07:02 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #05-04 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,291,000 | S$2,608 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-01 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,292,000 | S$2,610 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-15 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,316,000 | S$2,776 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-10 | 1 | 1 | 506 Sqft | S$1,318,000 | S$2,605 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #04-04 | 1 | 1 | 560 Sqft | S$1,378,000 | S$2,461 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #19-20 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,409,000 | S$2,674 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #01-12 | 1 | 1 | 549 Sqft | S$1,412,000 | S$2,572 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #13-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,419,000 | S$2,693 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #32-11 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,453,000 | S$3,065 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,462,300 | S$2,775 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #21-14 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,467,000 | S$2,838 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #14-07 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,473,000 | S$2,849 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-03 | 1 | 1 | 614 Sqft | S$1,535,000 | S$2,500 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #01-01 | 1 | 1 | 829 Sqft | S$1,915,000 | S$2,310 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #01-01 | 1 | 1 | 829 Sqft | S$1,915,000 | S$2,310 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-20 | 1 | 1 | 646 Sqft | S$1,530,000 | S$2,368 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-12 | 1 | 1 | 710 Sqft | S$1,685,000 | S$2,373 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #04-04 | 1 | 1 | 560 Sqft | S$1,378,000 | S$2,461 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-03 | 1 | 1 | 614 Sqft | S$1,535,000 | S$2,500 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-08 | 1 | 1 | 506 Sqft | S$1,305,000 | S$2,579 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-10 | 1 | 1 | 506 Sqft | S$1,318,000 | S$2,605 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #05-04 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,291,000 | S$2,608 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #19-17 | 1 | 2 | 883 Sqft | S$2,331,000 | S$2,640 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #13-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,419,000 | S$2,693 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,462,300 | S$2,775 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #21-14 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,467,000 | S$2,838 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #14-07 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,473,000 | S$2,849 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #32-11 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,453,000 | S$3,065 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #09-02 | 1 | 1 | 463 Sqft | S$1,422,000 | S$3,071 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-15 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,316,000 | S$2,776 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #32-11 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,453,000 | S$3,065 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #05-04 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,291,000 | S$2,608 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-01 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,292,000 | S$2,610 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #21-14 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,467,000 | S$2,838 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #14-07 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,473,000 | S$2,849 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #19-20 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,409,000 | S$2,674 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #13-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,419,000 | S$2,693 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,462,300 | S$2,775 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #01-12 | 1 | 1 | 549 Sqft | S$1,412,000 | S$2,572 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #04-04 | 1 | 1 | 560 Sqft | S$1,378,000 | S$2,461 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-03 | 1 | 1 | 614 Sqft | S$1,535,000 | S$2,500 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #01-01 | 1 | 1 | 829 Sqft | S$1,915,000 | S$2,310 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #19-17 | 1 | 2 | 883 Sqft | S$2,331,000 | S$2,640 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #01-01 | 1 | 1 | 829 Sqft | S$1,915,000 | S$2,310 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-12 | 1 | 1 | 710 Sqft | S$1,685,000 | S$2,373 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-20 | 1 | 1 | 646 Sqft | S$1,530,000 | S$2,368 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-03 | 1 | 1 | 614 Sqft | S$1,535,000 | S$2,500 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #04-04 | 1 | 1 | 560 Sqft | S$1,378,000 | S$2,461 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #13-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,419,000 | S$2,693 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,462,300 | S$2,775 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #21-14 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,467,000 | S$2,838 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #14-07 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,473,000 | S$2,849 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-08 | 1 | 1 | 506 Sqft | S$1,305,000 | S$2,579 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-10 | 1 | 1 | 506 Sqft | S$1,318,000 | S$2,605 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #05-04 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,291,000 | S$2,608 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #32-11 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,453,000 | S$3,065 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #01-12 | 1 | 1 | 549 Sqft | S$1,412,000 | S$2,572 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #01-01 | 1 | 1 | 829 Sqft | S$1,915,000 | S$2,310 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-01 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,292,000 | S$2,610 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #02-13 | 1 | 1 | 560 Sqft | S$1,378,000 | S$2,461 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,462,300 | S$2,775 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-10 | 1 | 1 | 506 Sqft | S$1,318,000 | S$2,605 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-03 | 1 | 1 | 614 Sqft | S$1,535,000 | S$2,500 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-15 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,316,000 | S$2,776 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #05-04 | 1 | 1 | 495 Sqft | S$1,291,000 | S$2,608 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #09-06 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,527,000 | S$2,954 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #13-06 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,419,000 | S$2,693 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #18-01 | 1 | 1 | 527 Sqft | S$1,434,000 | S$2,721 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #21-14 | 1 | 1 | 517 Sqft | S$1,467,000 | S$2,838 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #32-11 | 1 | 1 | 474 Sqft | S$1,453,000 | S$3,065 |