Generated: 26/03/2026 06:56 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINGLEAF RESIDENCE | D26 | OCR | 99 | #01-30 | 5 | 4 | 1,453 Sqft | S$3,115,000 | S$2,144 |
| FABER RESIDENCE | D05 | OCR | 99 | #01-62 | 5 | 4 | 1,485 Sqft | S$3,243,000 | S$2,184 |
| THE MYST | D23 | OCR | 99 | #12-16 | 5 | 4 | 1,690 Sqft | S$3,397,000 | S$2,010 |
| SORA | D22 | OCR | 99 | #01-16 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,578,000 | S$2,131 |
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | OCR | 99 | #02-67 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,819,000 | S$2,275 |
| BAGNALL HAUS | D16 | OCR | FH | #02-18 | 5 | 4 | 1,528 Sqft | S$3,829,000 | S$2,506 |
| NARRA RESIDENCES | D23 | OCR | 99 | #01-26 | 5 | 4 | 1,658 Sqft | S$3,888,000 | S$2,345 |
| SKIES MILTONIA | D27 | OCR | 99 | #01 | 5 | 6 | 4,672 Sqft | S$3,900,000 | S$835 |
| ELTA | D05 | OCR | 99 | #05-01 | 5 | 5 | 1,776 Sqft | S$3,906,000 | S$2,199 |
| CHUAN PARK | D19 | OCR | 99 | #03-22 | 5 | 4 | 1,550 Sqft | S$3,939,800 | S$2,542 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIES MILTONIA | D27 | OCR | 99 | #01 | 5 | 6 | 4,672 Sqft | S$3,900,000 | S$835 |
| THE MYST | D23 | OCR | 99 | #24-16 | 5 | 4 | 2,034 Sqft | S$3,784,000 | S$1,860 |
| SORA | D22 | OCR | 99 | #01-16 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,578,000 | S$2,131 |
| SPRINGLEAF RESIDENCE | D26 | OCR | 99 | #01-30 | 5 | 4 | 1,453 Sqft | S$3,115,000 | S$2,144 |
| FABER RESIDENCE | D05 | OCR | 99 | #01-62 | 5 | 4 | 1,485 Sqft | S$3,243,000 | S$2,184 |
| ELTA | D05 | OCR | 99 | #05-01 | 5 | 5 | 1,776 Sqft | S$3,906,000 | S$2,199 |
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | OCR | 99 | #02-67 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,819,000 | S$2,275 |
| NARRA RESIDENCES | D23 | OCR | 99 | #01-26 | 5 | 4 | 1,658 Sqft | S$3,888,000 | S$2,345 |
| BAGNALL HAUS | D16 | OCR | FH | #02-18 | 5 | 4 | 1,528 Sqft | S$3,829,000 | S$2,506 |
| CHUAN PARK | D19 | OCR | 99 | #03-22 | 5 | 4 | 1,550 Sqft | S$3,939,800 | S$2,542 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINGLEAF RESIDENCE | D26 | OCR | 99 | #01-30 | 5 | 4 | 1,453 Sqft | S$3,115,000 | S$2,144 |
| FABER RESIDENCE | D05 | OCR | 99 | #01-62 | 5 | 4 | 1,485 Sqft | S$3,243,000 | S$2,184 |
| BAGNALL HAUS | D16 | OCR | FH | #02-18 | 5 | 4 | 1,528 Sqft | S$3,829,000 | S$2,506 |
| CHUAN PARK | D19 | OCR | 99 | #03-22 | 5 | 4 | 1,550 Sqft | S$3,939,800 | S$2,542 |
| NARRA RESIDENCES | D23 | OCR | 99 | #01-26 | 5 | 4 | 1,658 Sqft | S$3,888,000 | S$2,345 |
| SORA | D22 | OCR | 99 | #01-16 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,578,000 | S$2,131 |
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | OCR | 99 | #02-67 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,819,000 | S$2,275 |
| THE MYST | D23 | OCR | 99 | #12-16 | 5 | 4 | 1,690 Sqft | S$3,397,000 | S$2,010 |
| ELTA | D05 | OCR | 99 | #05-01 | 5 | 5 | 1,776 Sqft | S$3,906,000 | S$2,199 |
| SKIES MILTONIA | D27 | OCR | 99 | #01 | 5 | 6 | 4,672 Sqft | S$3,900,000 | S$835 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIES MILTONIA | D27 | OCR | 99 | #01 | 5 | 6 | 4,672 Sqft | S$3,900,000 | S$835 |
| THE MYST | D23 | OCR | 99 | #24-16 | 5 | 4 | 2,034 Sqft | S$3,784,000 | S$1,860 |
| SORA | D22 | OCR | 99 | #18-16 | 5 | 4 | 1,938 Sqft | S$4,190,000 | S$2,162 |
| ELTA | D05 | OCR | 99 | #05-01 | 5 | 5 | 1,776 Sqft | S$3,906,000 | S$2,199 |
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | OCR | 99 | #02-67 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,819,000 | S$2,275 |
| NARRA RESIDENCES | D23 | OCR | 99 | #01-25 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,957,000 | S$2,357 |
| CHUAN PARK | D19 | OCR | 99 | #03-22 | 5 | 4 | 1,550 Sqft | S$3,939,800 | S$2,542 |
| BAGNALL HAUS | D16 | OCR | FH | #02-18 | 5 | 4 | 1,528 Sqft | S$3,829,000 | S$2,506 |
| FABER RESIDENCE | D05 | OCR | 99 | #01-62 | 5 | 4 | 1,485 Sqft | S$3,243,000 | S$2,184 |
| SPRINGLEAF RESIDENCE | D26 | OCR | 99 | #01-38 | 5 | 4 | 1,475 Sqft | S$3,170,000 | S$2,149 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKIES MILTONIA | D27 | OCR | 99 | #01 | 5 | 6 | 4,672 Sqft | S$3,900,000 | S$835 |
| SPRINGLEAF RESIDENCE | D26 | OCR | 99 | #01-30 | 5 | 4 | 1,453 Sqft | S$3,115,000 | S$2,144 |
| FABER RESIDENCE | D05 | OCR | 99 | #01-62 | 5 | 4 | 1,485 Sqft | S$3,243,000 | S$2,184 |
| SORA | D22 | OCR | 99 | #01-16 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,578,000 | S$2,131 |
| BAGNALL HAUS | D16 | OCR | FH | #01-18 | 5 | 4 | 1,528 Sqft | S$3,861,000 | S$2,527 |
| NARRA RESIDENCES | D23 | OCR | 99 | #01-26 | 5 | 4 | 1,658 Sqft | S$3,888,000 | S$2,345 |
| PARKTOWN RESIDENCE | D18 | OCR | 99 | #02-67 | 5 | 4 | 1,679 Sqft | S$3,819,000 | S$2,275 |
| CHUAN PARK | D19 | OCR | 99 | #03-22 | 5 | 4 | 1,550 Sqft | S$3,939,800 | S$2,542 |
| ELTA | D05 | OCR | 99 | #05-01 | 5 | 5 | 1,776 Sqft | S$3,906,000 | S$2,199 |
| THE MYST | D23 | OCR | 99 | #12-16 | 5 | 4 | 1,690 Sqft | S$3,397,000 | S$2,010 |