Generated: 26/03/2026 07:06 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #04-01 | 4 | 3 | 1,076 Sqft | S$2,767,800 | S$2,572 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #04-20 | 4 | 3 | 1,206 Sqft | S$3,081,000 | S$2,555 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #04-08 | 4 | 3 | 1,313 Sqft | S$3,156,000 | S$2,404 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-13 | 4 | 5 | 1,453 Sqft | S$3,341,000 | S$2,299 |
| LYNDENWOODS | D05 | RCR | 99 | #24-09 | 4 | 3 | 1,292 Sqft | S$3,435,000 | S$2,659 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-22 | 4 | 4 | 1,335 Sqft | S$3,529,000 | S$2,643 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #11-02 | 4 | 2 | 1,356 Sqft | S$3,646,000 | S$2,689 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #14-14 | 4 | 3 | 1,464 Sqft | S$3,744,400 | S$2,558 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #03-16 | 4 | 4 | 1,475 Sqft | S$3,763,000 | S$2,551 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 3 | 2,357 Sqft | S$3,796,000 | S$1,611 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #16-07 | 4 | 3 | 1,410 Sqft | S$3,808,000 | S$2,701 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #07-06 | 4 | 4 | 1,389 Sqft | S$3,938,000 | S$2,835 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #17-33 | 4 | 3 | 1,496 Sqft | S$4,103,000 | S$2,743 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | RCR | 99 | #27-06 | 4 | 4 | 1,884 Sqft | S$4,169,000 | S$2,213 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 4 | 1,518 Sqft | S$4,620,000 | S$3,043 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #44-12 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,634,300 | S$3,261 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #01-02 | 4 | 4 | 1,528 Sqft | S$4,685,000 | S$3,066 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #03-19 | 4 | 4 | 1,647 Sqft | S$4,702,800 | S$2,855 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #42-08 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,708,000 | S$3,313 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 4 | 2,164 Sqft | S$5,410,000 | S$2,500 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-02 | 4 | 4 | 3,423 Sqft | S$5,780,000 | S$1,689 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 3 | 2,357 Sqft | S$3,796,000 | S$1,611 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-02 | 4 | 4 | 3,423 Sqft | S$5,780,000 | S$1,689 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | RCR | 99 | #27-06 | 4 | 4 | 1,884 Sqft | S$4,169,000 | S$2,213 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-09 | 4 | 4 | 1,733 Sqft | S$3,906,000 | S$2,254 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-13 | 4 | 5 | 1,453 Sqft | S$3,341,000 | S$2,299 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #04-01 | 4 | 4 | 2,174 Sqft | S$5,019,000 | S$2,309 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #05-18 | 4 | 3 | 1,539 Sqft | S$3,602,000 | S$2,340 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-03 | 4 | 3 | 1,593 Sqft | S$3,950,000 | S$2,480 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 4 | 2,164 Sqft | S$5,410,000 | S$2,500 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-03 | 4 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,847,800 | S$2,520 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 3 | 1,421 Sqft | S$3,597,000 | S$2,531 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #14-14 | 4 | 3 | 1,464 Sqft | S$3,744,400 | S$2,558 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #03-29 | 4 | 5 | 1,690 Sqft | S$4,481,000 | S$2,651 |
| LYNDENWOODS | D05 | RCR | 99 | #24-09 | 4 | 3 | 1,292 Sqft | S$3,435,000 | S$2,659 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #16-07 | 4 | 3 | 1,410 Sqft | S$3,808,000 | S$2,701 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #07-06 | 4 | 4 | 1,389 Sqft | S$3,938,000 | S$2,835 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #03-19 | 4 | 4 | 1,647 Sqft | S$4,702,800 | S$2,855 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 4 | 1,518 Sqft | S$4,620,000 | S$3,043 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #01-02 | 4 | 4 | 1,528 Sqft | S$4,685,000 | S$3,066 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #44-12 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,634,300 | S$3,261 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #42-08 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,708,000 | S$3,313 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #04-01 | 4 | 3 | 1,076 Sqft | S$2,767,800 | S$2,572 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #04-20 | 4 | 3 | 1,206 Sqft | S$3,081,000 | S$2,555 |
| LYNDENWOODS | D05 | RCR | 99 | #24-09 | 4 | 3 | 1,292 Sqft | S$3,435,000 | S$2,659 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #04-08 | 4 | 3 | 1,313 Sqft | S$3,156,000 | S$2,404 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-53 | 4 | 4 | 1,313 Sqft | S$3,535,000 | S$2,692 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #19-03 | 4 | 3 | 1,324 Sqft | S$4,250,000 | S$3,210 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #11-02 | 4 | 2 | 1,356 Sqft | S$3,646,000 | S$2,689 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #16-07 | 4 | 3 | 1,410 Sqft | S$3,808,000 | S$2,701 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #44-12 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,634,300 | S$3,261 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #42-08 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,708,000 | S$3,313 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-13 | 4 | 5 | 1,453 Sqft | S$3,341,000 | S$2,299 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #14-14 | 4 | 3 | 1,464 Sqft | S$3,744,400 | S$2,558 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #03-16 | 4 | 4 | 1,475 Sqft | S$3,763,000 | S$2,551 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #17-33 | 4 | 3 | 1,496 Sqft | S$4,103,000 | S$2,743 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 4 | 1,518 Sqft | S$4,620,000 | S$3,043 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #01-02 | 4 | 4 | 1,528 Sqft | S$4,685,000 | S$3,066 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #03-19 | 4 | 4 | 1,647 Sqft | S$4,702,800 | S$2,855 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | RCR | 99 | #27-06 | 4 | 4 | 1,884 Sqft | S$4,169,000 | S$2,213 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 4 | 2,164 Sqft | S$5,410,000 | S$2,500 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 3 | 2,357 Sqft | S$3,796,000 | S$1,611 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-02 | 4 | 4 | 3,423 Sqft | S$5,780,000 | S$1,689 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-02 | 4 | 4 | 3,423 Sqft | S$5,780,000 | S$1,689 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-03 | 4 | 6 | 2,583 Sqft | S$7,587,000 | S$2,937 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 3 | 2,357 Sqft | S$3,796,000 | S$1,611 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-02 | 4 | 4 | 2,185 Sqft | S$5,462,500 | S$2,500 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #04-01 | 4 | 4 | 2,174 Sqft | S$5,019,000 | S$2,309 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #18-29 | 4 | 5 | 2,034 Sqft | S$5,693,000 | S$2,799 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-27 | 4 | 5 | 1,894 Sqft | S$5,341,000 | S$2,820 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | RCR | 99 | #27-06 | 4 | 4 | 1,884 Sqft | S$4,169,000 | S$2,213 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-08 | 4 | 4 | 1,776 Sqft | S$4,032,000 | S$2,270 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #01-01 | 4 | 5 | 1,733 Sqft | S$5,338,000 | S$3,080 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #20-03 | 4 | 3 | 1,679 Sqft | S$5,451,000 | S$3,247 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #03-19 | 4 | 4 | 1,647 Sqft | S$4,702,800 | S$2,855 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #44-08 | 4 | 4 | 1,615 Sqft | S$5,395,000 | S$3,341 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-03 | 4 | 3 | 1,593 Sqft | S$3,950,000 | S$2,480 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 4 | 1,518 Sqft | S$4,620,000 | S$3,043 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #14-14 | 4 | 3 | 1,464 Sqft | S$3,744,400 | S$2,558 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-13 | 4 | 5 | 1,453 Sqft | S$3,341,000 | S$2,299 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 3 | 1,421 Sqft | S$3,597,000 | S$2,531 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #44-12 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,634,300 | S$3,261 |
| LYNDENWOODS | D05 | RCR | 99 | #24-09 | 4 | 3 | 1,292 Sqft | S$3,435,000 | S$2,659 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-03 | 4 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,847,800 | S$2,520 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #01-13 | 4 | 3 | 1,453 Sqft | S$3,359,000 | S$2,312 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #01-02 | 4 | 4 | 1,528 Sqft | S$4,685,000 | S$3,066 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #01-27 | 4 | 5 | 1,894 Sqft | S$5,440,000 | S$2,872 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-03 | 4 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,847,800 | S$2,520 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-03 | 4 | 3 | 1,593 Sqft | S$3,950,000 | S$2,480 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 3 | 1,421 Sqft | S$3,597,000 | S$2,531 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #03-16 | 4 | 4 | 1,475 Sqft | S$3,763,000 | S$2,551 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #03-29 | 4 | 5 | 1,690 Sqft | S$4,481,000 | S$2,651 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-08 | 4 | 4 | 1,518 Sqft | S$4,620,000 | S$3,043 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #03-19 | 4 | 4 | 1,647 Sqft | S$4,702,800 | S$2,855 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #04-08 | 4 | 3 | 1,313 Sqft | S$3,156,000 | S$2,404 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 3 | 2,357 Sqft | S$3,796,000 | S$1,611 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-01 | 4 | 4 | 2,164 Sqft | S$5,410,000 | S$2,500 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #07-06 | 4 | 4 | 1,389 Sqft | S$3,938,000 | S$2,835 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #14-14 | 4 | 3 | 1,464 Sqft | S$3,744,400 | S$2,558 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #16-07 | 4 | 3 | 1,410 Sqft | S$3,808,000 | S$2,701 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-02 | 4 | 4 | 3,423 Sqft | S$5,780,000 | S$1,689 |
| LYNDENWOODS | D05 | RCR | 99 | #24-09 | 4 | 3 | 1,292 Sqft | S$3,435,000 | S$2,659 |
| BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | RCR | 99 | #27-06 | 4 | 4 | 1,884 Sqft | S$4,169,000 | S$2,213 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #42-08 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,708,000 | S$3,313 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #44-12 | 4 | 4 | 1,421 Sqft | S$4,634,300 | S$3,261 |