Generated: 26/03/2026 07:04 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #01-01 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,530,000 | S$2,257 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #03-04 | 2 | 2 | 689 Sqft | S$1,565,000 | S$2,271 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #04-03 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$1,598,000 | S$2,005 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #14-04 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,731,000 | S$2,553 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$1,771,000 | S$2,419 |
| PENRITH | D03 | RCR | 99 | #38-10 | 2 | 1 | 614 Sqft | S$1,817,000 | S$2,959 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #02-12 | 2 | 2 | 743 Sqft | S$1,833,000 | S$2,467 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-21 | 2 | 2 | 657 Sqft | S$1,835,300 | S$2,793 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-11 | 2 | 2 | 710 Sqft | S$1,880,000 | S$2,648 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #17-06 | 2 | 1 | 624 Sqft | S$1,892,000 | S$3,032 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #21-09 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,945,000 | S$2,869 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #23-21 | 2 | 2 | 700 Sqft | S$1,951,900 | S$2,788 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-06 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$1,965,000 | S$2,500 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #14-01 | 2 | 1 | 678 Sqft | S$1,973,000 | S$2,910 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-50 | 2 | 1 | 893 Sqft | S$2,046,000 | S$2,291 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #23-01 | 2 | 2 | 689 Sqft | S$2,058,100 | S$2,987 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #23-22 | 2 | 2 | 775 Sqft | S$2,064,000 | S$2,663 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #05-09 | 2 | 2 | 840 Sqft | S$2,082,000 | S$2,479 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-20 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,227,000 | S$2,833 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #44-04 | 2 | 2 | 721 Sqft | S$2,314,000 | S$3,209 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #18-06 | 2 | 2 | 1,087 Sqft | S$2,838,000 | S$2,611 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 1,292 Sqft | S$3,059,028 | S$2,368 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #04-03 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$1,598,000 | S$2,005 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #02-03 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$1,630,000 | S$2,227 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-02 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$1,636,000 | S$2,235 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-18 | 2 | 2 | 990 Sqft | S$2,226,000 | S$2,248 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-50 | 2 | 1 | 893 Sqft | S$2,046,000 | S$2,291 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-05 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$1,855,000 | S$2,360 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 1,292 Sqft | S$3,059,028 | S$2,368 | |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #05-09 | 2 | 2 | 840 Sqft | S$2,082,000 | S$2,479 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-06 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$1,965,000 | S$2,500 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #01-05 | 2 | 2 | 829 Sqft | S$2,110,000 | S$2,545 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #14-04 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,731,000 | S$2,553 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #03-05 | 2 | 2 | 764 Sqft | S$1,978,000 | S$2,589 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #18-06 | 2 | 2 | 1,087 Sqft | S$2,838,000 | S$2,611 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-11 | 2 | 2 | 710 Sqft | S$1,880,000 | S$2,648 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #23-22 | 2 | 2 | 775 Sqft | S$2,064,000 | S$2,663 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #02-03 | 2 | 2 | 861 Sqft | S$2,294,000 | S$2,664 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #20-04 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,159,400 | S$2,747 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-22 | 2 | 2 | 721 Sqft | S$2,008,500 | S$2,786 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-20 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,227,000 | S$2,833 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-05 | 2 | 2 | 764 Sqft | S$2,175,300 | S$2,847 |
| PENRITH | D03 | RCR | 99 | #38-10 | 2 | 1 | 614 Sqft | S$1,817,000 | S$2,959 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #44-04 | 2 | 2 | 721 Sqft | S$2,314,000 | S$3,209 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENRITH | D03 | RCR | 99 | #38-10 | 2 | 1 | 614 Sqft | S$1,817,000 | S$2,959 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #17-06 | 2 | 1 | 624 Sqft | S$1,892,000 | S$3,032 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #07-10 | 2 | 2 | 646 Sqft | S$1,907,300 | S$2,952 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #01-01 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,530,000 | S$2,257 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #14-04 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,731,000 | S$2,553 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #21-09 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,945,000 | S$2,869 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #14-01 | 2 | 1 | 678 Sqft | S$1,973,000 | S$2,910 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #38-10 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$2,152,900 | S$3,175 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #03-04 | 2 | 2 | 689 Sqft | S$1,565,000 | S$2,271 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #23-21 | 2 | 2 | 700 Sqft | S$1,951,900 | S$2,788 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #04-01 | 2 | 2 | 700 Sqft | S$2,023,000 | S$2,890 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #44-04 | 2 | 2 | 721 Sqft | S$2,314,000 | S$3,209 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$1,771,000 | S$2,419 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #02-12 | 2 | 2 | 743 Sqft | S$1,833,000 | S$2,467 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #23-22 | 2 | 2 | 775 Sqft | S$2,064,000 | S$2,663 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-06 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$1,965,000 | S$2,500 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-20 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,227,000 | S$2,833 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #04-03 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$1,598,000 | S$2,005 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-43 | 2 | 2 | 807 Sqft | S$2,215,000 | S$2,745 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-50 | 2 | 1 | 893 Sqft | S$2,046,000 | S$2,291 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #19-06 | 2 | 2 | 1,044 Sqft | S$2,849,000 | S$2,729 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 1,292 Sqft | S$3,059,028 | S$2,368 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #20-03 | 2 | 3 | 1,593 Sqft | S$5,308,000 | S$3,332 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 1,292 Sqft | S$3,059,028 | S$2,368 | |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #18-06 | 2 | 2 | 1,087 Sqft | S$2,838,000 | S$2,611 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-20 | 2 | 2 | 1,033 Sqft | S$2,429,000 | S$2,351 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-03 | 2 | 2 | 980 Sqft | S$2,450,000 | S$2,500 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-50 | 2 | 1 | 893 Sqft | S$2,046,000 | S$2,291 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-04 | 2 | 2 | 872 Sqft | S$2,472,000 | S$2,835 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #02-03 | 2 | 2 | 861 Sqft | S$2,294,000 | S$2,664 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #05-09 | 2 | 2 | 840 Sqft | S$2,082,000 | S$2,479 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #04-03 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$1,598,000 | S$2,005 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #24-10 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$2,133,000 | S$2,676 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #13-09 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$2,348,500 | S$2,947 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-05 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$1,855,000 | S$2,360 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #20-04 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,159,400 | S$2,747 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #02-01 | 2 | 2 | 775 Sqft | S$1,745,000 | S$2,252 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-35 | 2 | 2 | 775 Sqft | S$1,748,000 | S$2,255 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #03-05 | 2 | 2 | 764 Sqft | S$1,978,000 | S$2,589 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-06 | 2 | 2 | 743 Sqft | S$2,180,000 | S$2,934 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-01 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$2,053,400 | S$2,805 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #44-04 | 2 | 2 | 721 Sqft | S$2,314,000 | S$3,209 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #14-04 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,731,000 | S$2,553 |
| PENRITH | D03 | RCR | 99 | #38-10 | 2 | 1 | 614 Sqft | S$1,817,000 | S$2,959 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #01-01 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,530,000 | S$2,257 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #01-05 | 2 | 2 | 829 Sqft | S$2,110,000 | S$2,545 |
| THE RANZ | D08 | RCR | FH | #02-03 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$1,630,000 | S$2,227 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 2 | 732 Sqft | S$1,771,000 | S$2,419 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #02-12 | 2 | 2 | 743 Sqft | S$1,833,000 | S$2,467 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-21 | 2 | 2 | 657 Sqft | S$1,835,300 | S$2,793 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #02-05 | 2 | 2 | 764 Sqft | S$2,175,300 | S$2,847 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-43 | 2 | 2 | 807 Sqft | S$2,215,000 | S$2,745 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #02-03 | 2 | 2 | 861 Sqft | S$2,294,000 | S$2,664 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-10 | 2 | 1,292 Sqft | S$3,059,028 | S$2,368 | |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #03-11 | 2 | 2 | 710 Sqft | S$1,880,000 | S$2,648 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #03-06 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$1,965,000 | S$2,500 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #03-05 | 2 | 2 | 764 Sqft | S$1,978,000 | S$2,589 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #04-03 | 2 | 2 | 797 Sqft | S$1,598,000 | S$2,005 |
| TMW MAXWELL | D02 | RCR | 99 | #04-20 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,227,000 | S$2,833 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #14-04 | 2 | 2 | 678 Sqft | S$1,731,000 | S$2,553 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-50 | 2 | 1 | 893 Sqft | S$2,046,000 | S$2,291 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #18-06 | 2 | 2 | 1,087 Sqft | S$2,838,000 | S$2,611 |
| NAVA GROVE | D21 | RCR | 99 | #20-04 | 2 | 2 | 786 Sqft | S$2,159,400 | S$2,747 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #23-22 | 2 | 2 | 775 Sqft | S$2,064,000 | S$2,663 |
| PENRITH | D03 | RCR | 99 | #30-04 | 2 | 1 | 614 Sqft | S$1,839,000 | S$2,995 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #44-04 | 2 | 2 | 721 Sqft | S$2,314,000 | S$3,209 |