Generated: 26/03/2026 07:09 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-12 | 2 | 2 | 904 Sqft | S$2,100,000 | S$2,323 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-03 | 2 | 2 | 980 Sqft | S$2,450,000 | S$2,500 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #23-03 | 4 | 3 | 1,345 Sqft | S$3,605,000 | S$2,680 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #05-01 | 5 | 4 | 1,625 Sqft | S$4,042,800 | S$2,488 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #20-02 | 4 | 2 | 1,356 Sqft | S$4,443,000 | S$3,277 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-06 | 3 | 2 | 2,874 Sqft | S$4,860,000 | S$1,691 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-26 | 5 | 5 | 2,390 Sqft | S$6,015,000 | S$2,517 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-07 | 4 | 5 | 2,433 Sqft | S$7,163,000 | S$2,944 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-15 | 5 | 6 | 2,691 Sqft | S$7,888,000 | S$2,931 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #24-21 | 5 | 5 | 2,874 Sqft | S$7,971,000 | S$2,773 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-05 | 3 | 2 | 2,960 Sqft | S$5,000,000 | S$1,689 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-18 | 2 | 2 | 990 Sqft | S$2,226,000 | S$2,248 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #05-01 | 5 | 4 | 1,625 Sqft | S$4,042,800 | S$2,488 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-03 | 2 | 2 | 980 Sqft | S$2,450,000 | S$2,500 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-26 | 5 | 5 | 2,390 Sqft | S$6,015,000 | S$2,517 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #23-03 | 4 | 3 | 1,345 Sqft | S$3,605,000 | S$2,680 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #24-21 | 5 | 5 | 2,874 Sqft | S$7,971,000 | S$2,773 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-15 | 5 | 6 | 2,691 Sqft | S$7,888,000 | S$2,931 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-03 | 4 | 6 | 2,583 Sqft | S$7,587,000 | S$2,937 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #20-02 | 4 | 2 | 1,356 Sqft | S$4,443,000 | S$3,277 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-12 | 2 | 2 | 904 Sqft | S$2,100,000 | S$2,323 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-03 | 2 | 2 | 980 Sqft | S$2,450,000 | S$2,500 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #23-03 | 4 | 3 | 1,345 Sqft | S$3,605,000 | S$2,680 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #20-02 | 4 | 2 | 1,356 Sqft | S$4,443,000 | S$3,277 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #05-01 | 5 | 4 | 1,625 Sqft | S$4,042,800 | S$2,488 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-41 | 5 | 4 | 2,336 Sqft | S$6,062,000 | S$2,595 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-07 | 4 | 5 | 2,433 Sqft | S$7,163,000 | S$2,944 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-15 | 5 | 6 | 2,691 Sqft | S$7,888,000 | S$2,931 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-06 | 3 | 2 | 2,874 Sqft | S$4,860,000 | S$1,691 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #24-21 | 5 | 5 | 2,874 Sqft | S$7,971,000 | S$2,773 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-02 | 4 | 4 | 3,423 Sqft | S$5,780,000 | S$1,689 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-24 | 5 | 7 | 3,068 Sqft | S$7,830,000 | S$2,552 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #24-21 | 5 | 5 | 2,874 Sqft | S$7,971,000 | S$2,773 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-15 | 5 | 6 | 2,691 Sqft | S$7,888,000 | S$2,931 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-03 | 4 | 6 | 2,583 Sqft | S$7,587,000 | S$2,937 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-02 | 4 | 4 | 2,185 Sqft | S$5,462,500 | S$2,500 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #21-20 | 5 | 6 | 1,916 Sqft | S$5,212,000 | S$2,720 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-08 | 4 | 4 | 1,776 Sqft | S$4,032,000 | S$2,270 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #05-01 | 5 | 4 | 1,625 Sqft | S$4,042,800 | S$2,488 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #20-03 | 2 | 3 | 1,593 Sqft | S$5,308,000 | S$3,332 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-12 | 2 | 2 | 904 Sqft | S$2,100,000 | S$2,323 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-03 | 2 | 2 | 980 Sqft | S$2,450,000 | S$2,500 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #05-01 | 5 | 4 | 1,625 Sqft | S$4,042,800 | S$2,488 |
| GRAND DUNMAN | D15 | RCR | 99 | #18-26 | 5 | 5 | 2,390 Sqft | S$6,015,000 | S$2,517 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #20-02 | 4 | 2 | 1,356 Sqft | S$4,443,000 | S$3,277 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-06 | 3 | 2 | 2,874 Sqft | S$4,860,000 | S$1,691 |
| TEMBUSU GRAND | D15 | RCR | 99 | #20-15 | 5 | 6 | 2,691 Sqft | S$7,888,000 | S$2,931 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #21-13 | 4 | 3 | 1,345 Sqft | S$3,605,000 | S$2,680 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-07 | 4 | 5 | 2,433 Sqft | S$7,163,000 | S$2,944 |
| PINETREE HILL | D21 | RCR | 99 | #24-21 | 5 | 5 | 2,874 Sqft | S$7,971,000 | S$2,773 |