Generated: 15/06/2023 01:08 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYANYA | D14 | FH | #06-03 | 3 | 2 | 893 Sqft | S$1,780,800 | S$1,994 | |
ROYAL HALLMARK | D15 | FH | #03-06 | 3 | 2 | 797 Sqft | S$1,830,000 | S$2,296 | |
SCENECA RESIDENCE | D16 | 99 | #03-19 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$1,864,000 | S$2,062 | |
THE BOTANY AT DAIRY FARM | D23 | 99 | #03-15 | 3 | 2 | 926 Sqft | S$1,898,000 | S$2,050 | |
PASIR RIS 8 | D18 | 99 | #04-64 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$1,934,000 | S$1,891 | |
BARTLEY VUE | D19 | 99 | #02-01 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$1,966,000 | S$1,844 | |
GEMS VILLE | D14 | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$1,993,100 | S$1,764 | |
KI RESIDENCES | D21 | 999 | #01-17 | 3 | 2 | 936 Sqft | S$2,081,000 | S$2,223 | |
LENTOR MODERN | D26 | 99 | #21-08 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,152,000 | S$2,221 | |
MORI | D14 | FH | #03-07 | 3 | 3 | 1,173 Sqft | S$2,213,000 | S$1,887 | |
SKY EDEN @ BEDOK | D16 | 99 | #03-02 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,221,000 | S$2,043 | |
BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | 99 | #12-03 | 3 | 2 | 915 Sqft | S$2,256,000 | S$2,466 | |
HILL HOUSE | D09 | 999 | #04-06 | 3 | 2 | 753 Sqft | S$2,285,000 | S$3,035 | |
TERRA HILL | D05 | FH | #01-42 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,292,000 | S$2,535 | |
TEMBUSU GRAND | D15 | 99 | #01-06 | 3 | 2 | 990 Sqft | S$2,302,000 | S$2,325 | |
THE CONTINUUM | D15 | FH | #02-30 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,317,000 | S$2,657 | |
CLAYDENCE | D15 | FH | #02-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,528,600 | S$2,350 | |
ENCHANTE | D11 | FH | #04-02 | 3 | 2 | 1,001 Sqft | S$2,695,000 | S$2,692 | |
THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | FH | #06-06 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$2,749,000 | S$2,322 | |
THE REEF AT KING'S DOCK | D04 | 99 | #01-13 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,801,200 | S$2,603 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASIR RIS 8 | D18 | 99 | #05-35 | 3 | 3 | 1,302 Sqft | S$2,292,000 | S$1,760 | |
GEMS VILLE | D14 | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$1,993,100 | S$1,764 | |
ZYANYA | D14 | FH | #03-01 | 4 | 3 | 1,313 Sqft | S$2,368,200 | S$1,804 | |
THE BOTANY AT DAIRY FARM | D23 | 99 | #09-11 | 3 | 3 | 1,216 Sqft | S$2,229,000 | S$1,833 | |
BARTLEY VUE | D19 | 99 | #02-01 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$1,966,000 | S$1,844 | |
MORI | D14 | FH | #03-07 | 3 | 3 | 1,173 Sqft | S$2,213,000 | S$1,887 | |
SKY EDEN @ BEDOK | D16 | 99 | #17-02 | 3 | 3 | 1,302 Sqft | S$2,500,000 | S$1,920 | |
SCENECA RESIDENCE | D16 | 99 | #14-14 | 3 | 2 | 1,055 Sqft | S$2,039,000 | S$1,933 | |
LENTOR MODERN | D26 | 99 | #04-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,228,000 | S$1,972 | |
KI RESIDENCES | D21 | 999 | #12-26 | 3 | 2 | 1,195 Sqft | S$2,432,000 | S$2,035 | |
PICCADILLY GRAND | D08 | 99 | #14-08 | 4 | 4 | 1,389 Sqft | S$2,919,000 | S$2,102 | |
TEMBUSU GRAND | D15 | 99 | #20-19 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$2,648,000 | S$2,236 | |
TERRA HILL | D05 | FH | #05-05 | 3 | 2 | 1,335 Sqft | S$2,990,000 | S$2,240 | |
ROYAL HALLMARK | D15 | FH | #03-04 | 3 | 2 | 915 Sqft | S$2,053,000 | S$2,244 | |
BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | 99 | #27-01 | 3 | 3 | 1,227 Sqft | S$2,843,000 | S$2,317 | |
THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | FH | #06-06 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$2,749,000 | S$2,322 | |
CLAYDENCE | D15 | FH | #02-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,528,600 | S$2,350 | |
LIV @ MB | D15 | 99 | #02-16 | 3 | 2 | 1,206 Sqft | S$2,863,000 | S$2,374 | |
THE CONTINUUM | D15 | FH | #17-08 | 3 | 2 | 1,141 Sqft | S$2,954,000 | S$2,589 | |
THE REEF AT KING'S DOCK | D04 | 99 | #01-13 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,801,200 | S$2,603 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILL HOUSE | D09 | 999 | #04-06 | 3 | 2 | 753 Sqft | S$2,285,000 | S$3,035 | |
ROYAL HALLMARK | D15 | FH | #03-06 | 3 | 2 | 797 Sqft | S$1,830,000 | S$2,296 | |
THE CONTINUUM | D15 | FH | #02-30 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,317,000 | S$2,657 | |
THE BOTANY AT DAIRY FARM | D23 | 99 | #04-07 | 3 | 2 | 883 Sqft | S$1,937,000 | S$2,194 | |
ZYANYA | D14 | FH | #06-03 | 3 | 2 | 893 Sqft | S$1,780,800 | S$1,994 | |
SCENECA RESIDENCE | D16 | 99 | #03-19 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$1,864,000 | S$2,062 | |
TERRA HILL | D05 | FH | #01-42 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,292,000 | S$2,535 | |
BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | 99 | #12-03 | 3 | 2 | 915 Sqft | S$2,256,000 | S$2,466 | |
KI RESIDENCES | D21 | 999 | #01-17 | 3 | 2 | 936 Sqft | S$2,081,000 | S$2,223 | |
LENTOR MODERN | D26 | 99 | #21-08 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,152,000 | S$2,221 | |
TEMBUSU GRAND | D15 | 99 | #01-06 | 3 | 2 | 990 Sqft | S$2,302,000 | S$2,325 | |
ENCHANTE | D11 | FH | #04-02 | 3 | 2 | 1,001 Sqft | S$2,695,000 | S$2,692 | |
PASIR RIS 8 | D18 | 99 | #04-64 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$1,934,000 | S$1,891 | |
BARTLEY VUE | D19 | 99 | #03-08 | 3 | 3 | 1,044 Sqft | S$1,975,000 | S$1,892 | |
CLAYDENCE | D15 | FH | #02-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,528,600 | S$2,350 | |
THE REEF AT KING'S DOCK | D04 | 99 | #01-13 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,801,200 | S$2,603 | |
THE LANDMARK | D03 | 99 | #25-11 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,841,130 | S$2,640 | |
SKY EDEN @ BEDOK | D16 | 99 | #03-02 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,221,000 | S$2,043 | |
ONE PEARL BANK | D03 | 99 | #21-01 | 3 | 3 | 1,098 Sqft | S$3,000,000 | S$2,732 | |
GEMS VILLE | D14 | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$1,993,100 | S$1,764 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE BOTANY AT DAIRY FARM | D23 | 99 | #14-27 | 4 | 3 | 1,518 Sqft | S$2,905,000 | S$1,914 | |
PASIR RIS 8 | D18 | 99 | #04-07 | 4 | 3 | 1,464 Sqft | S$2,596,000 | S$1,773 | |
PICCADILLY GRAND | D08 | 99 | #14-08 | 4 | 4 | 1,389 Sqft | S$2,919,000 | S$2,102 | |
SCENECA RESIDENCE | D16 | 99 | #15-09 | 3 | 3 | 1,367 Sqft | S$2,690,000 | S$1,968 | |
TERRA HILL | D05 | FH | #05-05 | 3 | 2 | 1,335 Sqft | S$2,990,000 | S$2,240 | |
ZYANYA | D14 | FH | #03-01 | 4 | 3 | 1,313 Sqft | S$2,368,200 | S$1,804 | |
KI RESIDENCES | D21 | 999 | #12-07 | 3 | 3 | 1,313 Sqft | S$2,821,000 | S$2,149 | |
SKY EDEN @ BEDOK | D16 | 99 | #17-02 | 3 | 3 | 1,302 Sqft | S$2,500,000 | S$1,920 | |
MORI | D14 | FH | #04-21 | 4 | 3 | 1,259 Sqft | S$2,479,000 | S$1,969 | |
BLOSSOMS BY THE PARK | D05 | 99 | #27-01 | 3 | 3 | 1,227 Sqft | S$2,843,000 | S$2,317 | |
GEMS VILLE | D14 | FH | #02-01 | 3 | 3 | 1,216 Sqft | S$2,392,100 | S$1,967 | |
CLAYDENCE | D15 | FH | #02-01 | 3 | 2 | 1,206 Sqft | S$2,834,100 | S$2,350 | |
LIV @ MB | D15 | 99 | #02-16 | 3 | 2 | 1,206 Sqft | S$2,863,000 | S$2,374 | |
TEMBUSU GRAND | D15 | 99 | #20-19 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$2,648,000 | S$2,236 | |
THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | FH | #06-06 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$2,749,000 | S$2,322 | |
THE CONTINUUM | D15 | FH | #17-08 | 3 | 2 | 1,141 Sqft | S$2,954,000 | S$2,589 | |
LENTOR MODERN | D26 | 99 | #04-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,228,000 | S$1,972 | |
ONE PEARL BANK | D03 | 99 | #21-01 | 3 | 3 | 1,098 Sqft | S$3,000,000 | S$2,732 | |
ENCHANTE | D11 | FH | #03-01 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,962,000 | S$2,725 | |
THE REEF AT KING'S DOCK | D04 | 99 | #01-13 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,801,200 | S$2,603 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE BOTANY AT DAIRY FARM | D23 | 99 | #01-11 | 3 | 3 | 1,033 Sqft | S$2,054,000 | S$1,988 | |
KI RESIDENCES | D21 | 999 | #01-17 | 3 | 2 | 936 Sqft | S$2,081,000 | S$2,223 | |
TERRA HILL | D05 | FH | #01-42 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,292,000 | S$2,535 | |
TEMBUSU GRAND | D15 | 99 | #01-06 | 3 | 2 | 990 Sqft | S$2,302,000 | S$2,325 | |
THE CONTINUUM | D15 | FH | #01-24 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,419,000 | S$2,774 | |
THE REEF AT KING'S DOCK | D04 | 99 | #01-13 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,801,200 | S$2,603 | |
BARTLEY VUE | D19 | 99 | #02-01 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$1,966,000 | S$1,844 | |
GEMS VILLE | D14 | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$1,993,100 | S$1,764 | |
SKY EDEN @ BEDOK | D16 | 99 | #02-01 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,228,000 | S$2,050 | |
CLAYDENCE | D15 | FH | #02-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,528,600 | S$2,350 | |
LIV @ MB | D15 | 99 | #02-16 | 3 | 2 | 1,206 Sqft | S$2,863,000 | S$2,374 | |
ROYAL HALLMARK | D15 | FH | #03-06 | 3 | 2 | 797 Sqft | S$1,830,000 | S$2,296 | |
SCENECA RESIDENCE | D16 | 99 | #03-19 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$1,864,000 | S$2,062 | |
MORI | D14 | FH | #03-07 | 3 | 3 | 1,173 Sqft | S$2,213,000 | S$1,887 | |
ZYANYA | D14 | FH | #03-01 | 4 | 3 | 1,313 Sqft | S$2,368,200 | S$1,804 | |
ENCHANTE | D11 | FH | #03-01 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,962,000 | S$2,725 | |
PASIR RIS 8 | D18 | 99 | #04-64 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$1,934,000 | S$1,891 | |
LENTOR MODERN | D26 | 99 | #04-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,228,000 | S$1,972 | |
HILL HOUSE | D09 | 999 | #04-06 | 3 | 2 | 753 Sqft | S$2,285,000 | S$3,035 | |
THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | FH | #06-06 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$2,749,000 | S$2,322 |