Generated: 26/03/2026 07:18 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYE AT HOLLAND | D10 | CCR | 99 | #34-08 | 5 | 4 | 1,765 Sqft | S$5,853,000 | S$3,316 |
| MARINA COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #04-13 | 5 | 5 | 3,789 Sqft | S$6,700,000 | S$1,768 |
| THE GREEN COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #56 | 5 | 5 | 5,737 Sqft | S$7,250,000 | S$1,264 |
| WATTEN HOUSE | D11 | CCR | FH | #01-28 | 5 | 6 | 2,368 Sqft | S$7,837,000 | S$3,310 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #06-42 | 5 | 6 | 4,919 Sqft | S$8,528,400 | S$1,734 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #16-01 | 5 | 4 | 2,809 Sqft | S$11,360,000 | S$4,044 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE GREEN COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #32 | 5 | 5 | 6,555 Sqft | S$7,800,000 | S$1,190 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #06-38 | 5 | 6 | 5,048 Sqft | S$8,620,400 | S$1,708 |
| MARINA COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #04-13 | 5 | 5 | 3,789 Sqft | S$6,700,000 | S$1,768 |
| WATTEN HOUSE | D11 | CCR | FH | #01-28 | 5 | 6 | 2,368 Sqft | S$7,837,000 | S$3,310 |
| SKYE AT HOLLAND | D10 | CCR | 99 | #34-08 | 5 | 4 | 1,765 Sqft | S$5,853,000 | S$3,316 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #16-01 | 5 | 4 | 2,809 Sqft | S$11,360,000 | S$4,044 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYE AT HOLLAND | D10 | CCR | 99 | #34-08 | 5 | 4 | 1,765 Sqft | S$5,853,000 | S$3,316 |
| WATTEN HOUSE | D11 | CCR | FH | #01-28 | 5 | 6 | 2,368 Sqft | S$7,837,000 | S$3,310 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #16-01 | 5 | 4 | 2,809 Sqft | S$11,360,000 | S$4,044 |
| MARINA COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #04-13 | 5 | 5 | 3,789 Sqft | S$6,700,000 | S$1,768 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #06-39 | 5 | 6 | 4,898 Sqft | S$8,593,200 | S$1,754 |
| THE GREEN COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #60 | 5 | 5 | 5,640 Sqft | S$8,000,000 | S$1,418 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE GREEN COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #24 | 5 | 5 | 7,169 Sqft | S$8,900,000 | S$1,241 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #06-33 | 5 | 6 | 6,297 Sqft | S$10,856,000 | S$1,724 |
| MARINA COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #04-13 | 5 | 5 | 3,789 Sqft | S$6,700,000 | S$1,768 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #16-01 | 5 | 4 | 2,809 Sqft | S$11,360,000 | S$4,044 |
| WATTEN HOUSE | D11 | CCR | FH | #01-28 | 5 | 6 | 2,368 Sqft | S$7,837,000 | S$3,310 |
| SKYE AT HOLLAND | D10 | CCR | 99 | #34-08 | 5 | 4 | 1,765 Sqft | S$5,853,000 | S$3,316 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATTEN HOUSE | D11 | CCR | FH | #01-28 | 5 | 6 | 2,368 Sqft | S$7,837,000 | S$3,310 |
| MARINA COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #04-13 | 5 | 5 | 3,789 Sqft | S$6,700,000 | S$1,768 |
| THE RESIDENCES AT W SINGAPORE SENTOSA COVE | D04 | CCR | 99 | #06-42 | 5 | 6 | 4,919 Sqft | S$8,528,400 | S$1,734 |
| W RESIDENCES MARINA VIEW - SINGAPORE | D01 | CCR | 99 | #16-01 | 5 | 4 | 2,809 Sqft | S$11,360,000 | S$4,044 |
| THE GREEN COLLECTION | D04 | CCR | 99 | #24 | 5 | 5 | 7,169 Sqft | S$8,900,000 | S$1,241 |
| SKYE AT HOLLAND | D10 | CCR | 99 | #34-08 | 5 | 4 | 1,765 Sqft | S$5,853,000 | S$3,316 |