Generated: 26/03/2026 07:05 PM
Based on Price, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #04-30 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$1,995,000 | S$2,288 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,138,000 | S$1,892 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,197,800 | S$2,520 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #19-01 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,327,000 | S$2,574 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$2,417,000 | S$2,363 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #03-08 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,486,000 | S$2,566 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-18 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,486,000 | S$2,566 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-03 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,521,400 | S$2,789 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #05-03 | 3 | 2 | 990 Sqft | S$2,600,000 | S$2,626 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #01-01 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,650,000 | S$2,438 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #04-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,690,000 | S$2,500 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #50-06 | 3 | 2 | 818 Sqft | S$2,740,000 | S$3,350 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-04 | 3 | 2 | 1,109 Sqft | S$2,786,000 | S$2,512 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-04 | 3 | 1,141 Sqft | S$2,804,578 | S$2,458 | |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #18-30 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,880,000 | S$2,677 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #29-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$3,024,000 | S$2,676 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #12-06 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$3,038,000 | S$2,566 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #10-05 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$3,128,000 | S$2,878 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #34-12 | 3 | 2 | 1,033 Sqft | S$3,212,700 | S$3,110 |
| CANNINGHILL PIERS | D06 | RCR | 99 | #06-22 | 3 | 2 | 1,130 Sqft | S$3,503,000 | S$3,100 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 3 | 1,141 Sqft | S$3,551,000 | S$3,112 |
Based on PSF, below are the lowest priced units you may consider.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-05 | 3 | 2 | 2,960 Sqft | S$5,000,000 | S$1,689 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,138,000 | S$1,892 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-20 | 3 | 3 | 1,109 Sqft | S$2,497,000 | S$2,252 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-19 | 3 | 3 | 1,442 Sqft | S$3,266,000 | S$2,265 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #05-39 | 3 | 2 | 1,335 Sqft | S$3,036,000 | S$2,274 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$2,417,000 | S$2,363 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-02 | 3 | 3 | 1,496 Sqft | S$3,619,000 | S$2,419 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-04 | 3 | 1,141 Sqft | S$2,804,578 | S$2,458 | |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #04-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,690,000 | S$2,500 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-04 | 3 | 2 | 1,109 Sqft | S$2,786,000 | S$2,512 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,197,800 | S$2,520 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #04-12 | 3 | 3 | 1,098 Sqft | S$2,779,000 | S$2,531 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #05-03 | 3 | 2 | 990 Sqft | S$2,600,000 | S$2,626 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #17-02 | 3 | 3 | 1,281 Sqft | S$3,377,000 | S$2,636 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #29-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$3,024,000 | S$2,676 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-24 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$2,920,600 | S$2,740 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #10-05 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$3,128,000 | S$2,878 |
| CANNINGHILL PIERS | D06 | RCR | 99 | #06-22 | 3 | 2 | 1,130 Sqft | S$3,503,000 | S$3,100 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #34-12 | 3 | 2 | 1,033 Sqft | S$3,212,700 | S$3,110 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 3 | 1,141 Sqft | S$3,551,000 | S$3,112 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #50-06 | 3 | 2 | 818 Sqft | S$2,740,000 | S$3,350 |
Based on Size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #50-06 | 3 | 2 | 818 Sqft | S$2,740,000 | S$3,350 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #04-30 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$1,995,000 | S$2,288 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,197,800 | S$2,520 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #19-01 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,327,000 | S$2,574 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-03 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,521,400 | S$2,789 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #03-08 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,486,000 | S$2,566 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #02-18 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,486,000 | S$2,566 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #05-03 | 3 | 2 | 990 Sqft | S$2,600,000 | S$2,626 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #15-01 | 3 | 2 | 1,001 Sqft | S$2,816,000 | S$2,813 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$2,417,000 | S$2,363 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #34-12 | 3 | 2 | 1,033 Sqft | S$3,212,700 | S$3,110 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #01-06 | 3 | 3 | 1,055 Sqft | S$2,650,000 | S$2,512 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #13-02 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$3,139,000 | S$2,945 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #04-07 | 3 | 2 | 1,076 Sqft | S$2,690,000 | S$2,500 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #10-05 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$3,128,000 | S$2,878 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,138,000 | S$1,892 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #29-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$3,024,000 | S$2,676 |
| CANNINGHILL PIERS | D06 | RCR | 99 | #06-22 | 3 | 2 | 1,130 Sqft | S$3,503,000 | S$3,100 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-04 | 3 | 1,141 Sqft | S$2,804,578 | S$2,458 | |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 3 | 1,141 Sqft | S$3,551,000 | S$3,112 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #12-06 | 3 | 2 | 1,184 Sqft | S$3,038,000 | S$2,566 |
Based on Largest size, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #20-05 | 3 | 2 | 2,960 Sqft | S$5,000,000 | S$1,689 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #24-02 | 3 | 3 | 1,496 Sqft | S$3,619,000 | S$2,419 |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #05-04 | 3 | 3 | 1,475 Sqft | S$3,687,500 | S$2,500 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #18-22 | 3 | 3 | 1,453 Sqft | S$4,111,000 | S$2,829 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #05-19 | 3 | 3 | 1,442 Sqft | S$3,266,000 | S$2,265 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #05-39 | 3 | 2 | 1,335 Sqft | S$3,036,000 | S$2,274 |
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #02-12 | 3 | 4 | 1,259 Sqft | S$2,899,000 | S$2,303 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-02 | 3 | 2 | 1,238 Sqft | S$3,172,000 | S$2,562 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-17 | 3 | 3 | 1,238 Sqft | S$3,567,500 | S$2,882 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #02-01 | 3 | 3 | 1,216 Sqft | S$2,378,000 | S$1,956 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #61-03 | 3 | 3 | 1,195 Sqft | S$4,232,500 | S$3,542 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-04 | 3 | 1,141 Sqft | S$2,804,578 | S$2,458 | |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 3 | 1,141 Sqft | S$3,551,000 | S$3,112 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #29-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$3,024,000 | S$2,676 |
| CANNINGHILL PIERS | D06 | RCR | 99 | #06-22 | 3 | 2 | 1,130 Sqft | S$3,503,000 | S$3,100 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #04-12 | 3 | 3 | 1,098 Sqft | S$2,779,000 | S$2,531 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #10-05 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$3,128,000 | S$2,878 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #04-04 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$3,176,000 | S$2,979 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$2,417,000 | S$2,363 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,197,800 | S$2,520 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #50-06 | 3 | 2 | 818 Sqft | S$2,740,000 | S$3,350 |
Based on Floor level, we sorted these to be best fit.
| Project | District | Region | Tenure | Unit # | Bed | Bath | Area | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SEN | D21 | RCR | 99 | #01-04 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,068,000 | S$2,372 |
| TERRA HILL | D05 | RCR | FH | #01-15 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,517,000 | S$2,598 |
| THE HILLSHORE | D05 | RCR | FH | #01-01 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$2,650,000 | S$2,438 |
| THE CONTINUUM | D15 | RCR | FH | #01-16 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$3,165,000 | S$2,912 |
| GEMS VILLE | D14 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$2,138,000 | S$1,892 |
| K SUITES | D15 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 2 | 872 Sqft | S$2,197,800 | S$2,520 |
| ARTISAN 8 | D20 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 2 | 1,023 Sqft | S$2,417,000 | S$2,363 |
| ONE MARINA GARDENS | D01 | RCR | 99 | #02-03 | 3 | 2 | 904 Sqft | S$2,521,400 | S$2,789 |
| 8@BT | D21 | RCR | 99 | #02-04 | 3 | 2 | 1,109 Sqft | S$2,786,000 | S$2,512 |
| ATLASSIA | D15 | RCR | FH | #02-04 | 3 | 1,141 Sqft | S$2,804,578 | S$2,458 | |
| CLAYDENCE | D15 | RCR | FH | #02-02 | 3 | 3 | 1,313 Sqft | S$3,282,500 | S$2,500 |
| MEYER BLUE | D15 | RCR | FH | #02-09 | 3 | 3 | 1,141 Sqft | S$3,551,000 | S$3,112 |
| THE ARCADY AT BOON KENG | D12 | RCR | FH | #03-08 | 3 | 2 | 969 Sqft | S$2,486,000 | S$2,566 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | D05 | RCR | 99 | #04-12 | 3 | 3 | 1,098 Sqft | S$2,779,000 | S$2,531 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | D01 | RCR | 99 | #04-04 | 3 | 3 | 1,066 Sqft | S$3,176,000 | S$2,979 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | D15 | RCR | FH | #05-06 | 3 | 2 | 1,765 Sqft | S$3,872,000 | S$2,194 |
| CANNINGHILL PIERS | D06 | RCR | 99 | #06-22 | 3 | 2 | 1,130 Sqft | S$3,503,000 | S$3,100 |
| ARINA EAST RESIDENCES | D15 | RCR | FH | #10-05 | 3 | 3 | 1,087 Sqft | S$3,128,000 | S$2,878 |
| THE ORIE | D12 | RCR | 99 | #29-03 | 3 | 3 | 1,130 Sqft | S$3,024,000 | S$2,676 |
| PROMENADE PEAK | D03 | RCR | 99 | #34-12 | 3 | 2 | 1,033 Sqft | S$3,212,700 | S$3,110 |
| ZYON GRAND | D03 | RCR | 99 | #50-06 | 3 | 2 | 818 Sqft | S$2,740,000 | S$3,350 |